Grundskolan
Betänkande 2010/11:UbU7
- 1, Förslag, Genomförd
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 31 mars 2011
Felaktigt datum visas på ärendesidorna
Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet.
Hela betänkandet
Beslut
Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över (UbU7)
- Utskottets förslag till beslut
- Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer, dels att regeringen ska se till att det görs en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Därmed bifalls motionerna 2010/11:Ub283 och 2010/11:So543 yrkande 18. Övriga motionsyrkanden avslås.
- Riksdagens beslut
- Kammaren biföll utskottets förslag.
Ärendets gång
Förslag, Genomförd
Motioner från ledamöterna
- Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) Jämställd arbetsmarknad
- Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) Levande landsbygd
- Motion 2010/11:C371 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) Konsumentfrid
- Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V) Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer
- Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP) Religionsfrihet
- Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) Kreativa Sverige - ett kulturlyft
- Motion 2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) Idrottspolitik
- Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) Kulturpolitik
- Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) Utvecklande av den sociala ekonomin
- Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor
- Motion 2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) En jämlik hälso- och sjukvård
- Motion 2010/11:Ub202 av Johan Linander (C) Utbildning i danska språket i skånska skolor
- Motion 2010/11:Ub215 av Ann-Christin Ahlberg (S) Barns och elevers nyfikenhet på naturvetenskap och teknik
- Motion 2010/11:Ub217 av Ann-Christin Ahlberg (S) Sexualundervisning i skolan
- Motion 2010/11:Ub221 av Ann-Kristine Johansson (S) Hemkunskap redan i förskolan
- Motion 2010/11:Ub223 av Phia Andersson m.fl. (S) Funktionshindrades rätt till utbildning
- Motion 2010/11:Ub224 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Insyn i friskolorna
- Motion 2010/11:Ub225 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Facklig information i skolorna
- Motion 2010/11:Ub226 av Phia Andersson m.fl. (S) Behoven i grundskolan
- Motion 2010/11:Ub228 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) Hållbar konsumtion för barn och unga
- Motion 2010/11:Ub229 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S) Kontroll av fristående skolor
- Motion 2010/11:Ub232 av Hans Olsson (S) Skolbibliotekens betydelse
- Motion 2010/11:Ub236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Rätten till undervisning i punktskrift
- Motion 2010/11:Ub237 av Eva Flyborg (FP) Hörselskadade elever i skolan
- Motion 2010/11:Ub239 av Annelie Enochson (KD) Hemundervisning
- Motion 2010/11:Ub240 av Roger Haddad (FP) Engelska från årskurs 1
- Motion 2010/11:Ub241 av Oskar Öholm och Lars Hjälmered (M) Stärkt IT-kompetens för lärare
- Motion 2010/11:Ub242 av Oskar Öholm (M) Modern teknik i skolan
- Motion 2010/11:Ub243 av Oskar Öholm (M) Tioårig grundskola
- Motion 2010/11:Ub244 av Hans Olsson m.fl. (S) Samma villkor för alla skolor
- Motion 2010/11:Ub245 av Olle Thorell (S) Skolpolitiskt råd
- Motion 2010/11:Ub247 av Arhe Hamednaca (S) Kolonialismen i historieundervisningen
- Motion 2010/11:Ub248 av Monica Green (S) Ny IT-strategi för skolan
- Motion 2010/11:Ub250 av Emma Henriksson (KD) Fritidshem
- Motion 2010/11:Ub251 av Emma Henriksson (KD) Utökning av studie- och yrkesvägledningen
- Motion 2010/11:Ub261 av Lena Asplund och Bengt-Anders Johansson (M) Fler idrottstimmar i skolan
- Motion 2010/11:Ub264 av Christer Engelhardt (S) Anonyma provskrivningar under högstadiet och gymnasiet
- Motion 2010/11:Ub265 av Ann-Britt Åsebol (M) Mer idrott i skolan
- Motion 2010/11:Ub266 av Jabar Amin m.fl. (MP) Vinst och kvalitet i fristående skolor
- Motion 2010/11:Ub267 av Esabelle Dingizian (MP) Utvecklande av den praktiska arbetslivsorienteringen
- Motion 2010/11:Ub268 av Oskar Öholm (M) Timplaner i skolan
- Motion 2010/11:Ub270 av Mats Gerdau (M) Översyn av reglerna för att starta friskola
- Motion 2010/11:Ub271 av Hans Wallmark (M) Undervisning i Skånelands och Lapplands historia
- Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V) Vinster i fristående skolor
- Motion 2010/11:Ub277 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Stärkt sex- och samlevnadsundervisning
- Motion 2010/11:Ub279 av Jörgen Andersson (M) Social värdegrund i skolan
- Motion 2010/11:Ub283 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Utvärdering av skolans styrning och finansiering
- Motion 2010/11:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Arbetsmiljön i förskolor, fritidshem och skolor
- Motion 2010/11:Ub287 av Fredrik Schulte och Oskar Öholm (M) Skoluniform
- Motion 2010/11:Ub288 av Fredrik Schulte (M) Entreprenadförhållanden inom skolan
- Motion 2010/11:Ub290 av Fredrik Schulte (M) Förenklad tillståndsgivning för friskolor
- Motion 2010/11:Ub291 av Solveig Zander (C) Förstärkning av teckenspråksutbildningen
- Motion 2010/11:Ub294 av Johan Forssell och Oskar Öholm (M) Skolmatens betydelse
- Motion 2010/11:Ub295 av Johan Forssell (M) Åtgärder för en förbättrad skolidrott
- Motion 2010/11:Ub296 av Désirée Liljevall (S) Digitala hjälpmedel i skolorna
- Motion 2010/11:Ub297 av Désirée Liljevall och Lars Mejern Larsson (S) Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan
- Motion 2010/11:Ub298 av Désirée Liljevall och Lars Mejern Larsson (S) IT-kompetens och datortillgång för lärare
- Motion 2010/11:Ub299 av Désirée Liljevall (S) Fysisk aktivitet i skolan
- Motion 2010/11:Ub302 av Finn Bengtsson och Saila Quicklund (M) Översyn av Lärarlyftet
- Motion 2010/11:Ub304 av Pia Nilsson m.fl. (S) Matematikundervisningen i grund- och gymnasieskolan
- Motion 2010/11:Ub305 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S) Döva föräldrar med hörande barn
- Motion 2010/11:Ub309 av Emma Henriksson (KD) En elevanpassad skola
- Motion 2010/11:Ub310 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) Teckenspråk
- Motion 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) Hbt-frågor i utbildningsväsendet
- Motion 2010/11:Ub314 av Anders Hansson (M) Mer idrott i skolan
- Motion 2010/11:Ub321 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S) Teckenspråksundervisning för barn med döva föräldrar
- Motion 2010/11:Ub323 av Thomas Strand (S) Maxtaxa i kultur- och musikskolan
- Motion 2010/11:Ub324 av Pia Nilsson och Olle Thorell (S) Resurser i skolan
- Motion 2010/11:Ub329 av Eliza Roszkowska Öberg (M) En nationell IT-strategi för skolan
- Motion 2010/11:Ub331 av Eliza Roszkowska Öberg (M) IT i skolan
- Motion 2010/11:Ub335 av Désirée Pethrus Engström (KD) Suicidprevention
- Motion 2010/11:Ub337 av Hannah Bergstedt (S) Läxläsning i skolan
- Motion 2010/11:Ub340 av Anders Flanking (C) Skadestånd till mobbningsoffer i skolan
- Motion 2010/11:Ub341 av Per Lodenius (C) Lättläst material för elever med lässvårigheter
- Motion 2010/11:Ub343 av Roland Utbult (KD) Tidig hjälp i skolan
- Motion 2010/11:Ub344 av Roland Utbult (KD) Värdegrunder i skolan
- Motion 2010/11:Ub349 av Andreas Carlson (KD) Livskunskap i skolan
- Motion 2010/11:Ub350 av Roland Utbult (KD) Arbete i skolan med barn med funktionsnedsättning
- Motion 2010/11:Ub352 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Utbildning i barnkonventionen
- Motion 2010/11:Ub357 av Börje Vestlund och Carin Runeson (S) Sex- och samlevnadsundervisning
- Motion 2010/11:Ub361 av Christer Adelsbo (S) Ändrade regler för godkännande av konfessionella friskolor
- Motion 2010/11:Ub372 av Mikael Oscarsson (KD) Likvärdig utbildning
- Motion 2010/11:Ub373 av Anita Brodén (FP) Hem- och konsumentkunskap
- Motion 2010/11:Ub374 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD) Prioritera satsningar på alkohol, narkotika och tobak
- Motion 2010/11:Ub376 av Penilla Gunther (KD) Undervisningsmaterial i punktskrift
- Motion 2010/11:Ub377 av Andreas Carlson och Emma Henriksson (KD) Elevhälsogaranti
- Motion 2010/11:Ub379 av Andreas Carlson (KD) Ideellt skolengagemang i betyget
- Motion 2010/11:Ub381 av Roland Utbult (KD) Skolans likabehandlingsplaner
- Motion 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson (KD) Inventering av den fysiska skolmiljön
- Motion 2010/11:Ub388 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) Teckenspråk från årskurs 3
- Motion 2010/11:Ub389 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S) Behov av extra skolår
- Motion 2010/11:Ub390 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S) Arbetsmiljötillsyn på skolorna
- Motion 2010/11:Ub400 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Tillgången på vuxna i skolan
- Motion 2010/11:Ub401 av Kerstin Haglö m.fl. (S) God elevhälsovård
- Motion 2010/11:Ub402 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt att utvärdera lärare
- Motion 2010/11:Ub404 av Pyry Niemi och Agneta Gille (S) Etablering av friskolor
- Motion 2010/11:Ub407 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Hem- och konsumentkunskap i skolan
- Motion 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson (KD) Variationer inom skolhälsovården
- Motion 2010/11:Ub420 av Pia Nilsson och Hillevi Larsson (S) Kunskaper om kost och motion
- Motion 2010/11:Ub427 av Veronica Palm m.fl. (S) Hälsofrämjande skolor
- Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) Barn i sekter
- Motion 2010/11:Ub435 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) Läxor som en del av skoldagen
- Motion 2010/11:Ub437 av Kent Härstedt (S) Simkunnighet
- Motion 2010/11:Ub438 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt och utbildningsväsendet
- Motion 2010/11:Ub440 av Roza Güclü Hedin och Eva Sonidsson (S) Livskunskap
- Motion 2010/11:Ub442 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Dolda skolavgifter i grundskolan
- Motion 2010/11:Ub444 av Marie Nordén m.fl. (S) Trafikkunskap i skolan
- Motion 2010/11:Ub447 av Jessika Vilhelmsson (M) Suicidprevention
- Motion 2010/11:Ub448 av Marie Nordén m.fl. (S) Elevers hälsa
- Motion 2010/11:Ub451 av Lotta Olsson och Elisabeth Svantesson (M) Lärarkompetensen för undervisning av elever med adhd-liknande beteende samt dyslexi
- Motion 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden (M) Privatekonomi i grundskolan
- Motion 2010/11:Ub464 av Metin Ataseven (M) Styrning av medel för skolan
- Motion 2010/11:Ub466 av Désirée Liljevall m.fl. (S) Kunskap om mat
- Motion 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther (KD) Öka tillgängligheten på Sveriges skolor
- Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Statligt huvudmannaskap för skolan
- Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S) Politik för grundskolan
- Motion 2010/11:Ub487 av Hans Olsson m.fl. (S) Relevant och samtida innehåll i läroböcker i skolan
- Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP) Fysisk aktivitet i skolan
Beredning, Genomförd
Justering: 2011-03-08
Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-14
Trycklov: 2011-03-14
Betänkande 2010/11:UbU7
Alla beredningar i utskottet
Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över (UbU7)
Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Det föreslår utbildningsutskottet. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Utbildningsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.
Debatt, Genomförd
Dokument från debatten
- 2011-03-30Protokoll 2010/11:79
Beslut, Genomförd
Protokoll med beslut
- 2011-03-31Protokoll 2010/11:80
Riksdagsskrivelse
- Riksdagsskrivelse 2010/11:206Riksdagsskrivelse 2010/11:206
Förslagspunkter och beslut i kammaren
1. Kvalitet, huvudmannaskap och resurser
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag:
- Reservation 1 (S)
- Reservation 2 (V)
- Reservation 3 (SD)
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 99 | 0 | 12 |
M | 97 | 0 | 1 | 9 |
MP | 19 | 0 | 0 | 6 |
FP | 20 | 0 | 0 | 4 |
C | 19 | 0 | 0 | 4 |
SD | 20 | 0 | 0 | 0 |
KD | 14 | 0 | 0 | 5 |
V | 0 | 0 | 17 | 2 |
Totalt | 190 | 99 | 18 | 42 |
Namn | Parti | Röst | Omröstning | Valkrets |
---|---|---|---|---|
A Eriksson, Erik | C | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Abele, Anton | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Abrahamsson, Maria | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Acketoft, Tina | FP | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Adan, Amir | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Adelsbo, Christer | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Adolfsson Elgestam, Carina | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Ahlberg, Ann-Christin | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ahlin, Urban | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Akej, Christer | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Al-Sahlani, Abir | C | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Alfsson, Thoralf | SD | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Almqvist, Erik | SD | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Amin, Jabar | MP | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Andersson, Phia | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Andersson, Jörgen | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Anders | KD | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Magdalena | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Linda | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Andersson, Jan R | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Johan | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Andersson, Ulla | V | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
Andersson, Yvonne | KD | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Andrén, Gunnar | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Anger, Staffan | M | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Arkelsten, Sofia | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Arleklo, Ann | S | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Arnold, Otto | KD | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns södra |
Asplund, Lena | M | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Astudillo, Luciano | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Ataseven, Metin | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Avsan, Anti | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Axelsson, Lennart | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Axén, Gunnar | M | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
B Kjellin, Margareta | M | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Backman, Hans | FP | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bali, Hanif | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Beckman, Lars | M | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bengtson Skogsberg, Eva | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Bengtsson, Finn | M | Frånvarande | sakfrågan | Östergötlands län |
Berg, Ulf | M | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Berg, Bengt | V | Avstår | sakfrågan | Värmlands län |
Berg, Marianne | V | Avstår | sakfrågan | Malmö kommun |
Bergheden, Sten | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Bergman, Håkan | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Bergstedt, Hannah | S | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Bergström, Stina | MP | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Bernhardsson, Bo | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Bill, Per | M | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Björck, Patrik | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Björlund, Torbjörn | V | Avstår | sakfrågan | Östergötlands län |
Björnsdotter Rahm, Elisabeth | M | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Bohlin, Carl-Oskar | M | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Bojerud, Stellan | SD | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Bouveng, Helena | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Brinck, Cecilia | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Brink, Josefin | V | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Brodén, Anita | FP | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brodén, Anne Marie | M | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Brännström, Katarina | M | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Bråkenhielm, Catharina | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Bucht, Sven-Erik | S | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Börjesson, Agneta | MP | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Caplan, Stefan | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Carlson, Andreas | KD | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Carlsson, Clas-Göran | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Carlsson, Gunilla | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlsson, Ulrika | C | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Carlsson Löfdahl, Emma | FP | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Ceballos, Bodil | MP | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Cederbratt, Mikael | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Cederfelt, Margareta | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Coenraads, Åsa | M | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Damberg, Mikael | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Danielsson, Staffan | C | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Dibrani, Adnan | S | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Dinamarca, Rossana | V | Avstår | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Dingizian, Esabelle | MP | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Eberstein, Susanne | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Eclund, Annika | KD | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ehn, Tina | MP | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ehrencrona, Magnus | MP | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Ekeroth, Kent | SD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ekström, Hans | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Elinderson, Lars | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Eneroth, Tomas | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Engblom, Annicka | M | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Engelhardt, Christer | S | Nej | sakfrågan | Gotlands län |
Engle, Kerstin | S | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Enochson, Annelie | KD | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Enström, Karin | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ericson, Jan | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ericson, Gunvor G | MP | Frånvarande | sakfrågan | Södermanlands län |
Eriksson, Jonas | MP | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Eriksson, Peter | MP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ernkrans, Matilda | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Ertsborn, Jan | FP | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Federley, Fredrick | C | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ferm, Maria | MP | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Finnborg, Thomas | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Finstorp, Lotta | M | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Flanking, Anders | C | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Flyborg, Eva | FP | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Forssell, Johan | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Fransson, Josef | SD | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Fridolin, Gustav | MP | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
From, Isak | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
G Forslund, Kenneth | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Gerdau, Mats | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Gille, Agneta | S | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Granbom Ellison, Karin | FP | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Granlund, Marie | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Green, Monica | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Gunnarsson, Jonas | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Gunther, Penilla | KD | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Gustafsson, Lars | KD | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Gustafsson, Billy | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Güclü Hedin, Roza | S | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Habsburg Douglas, Walburga | M | Frånvarande | sakfrågan | Södermanlands län |
Haby, Susanna | M | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Haddad, Roger | FP | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Hagberg, Liselott | FP | Frånvarande | sakfrågan | Södermanlands län |
Haglö, Kerstin | S | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Halef, Robert | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hallengren, Lena | S | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Hallström, Pia | M | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Hamednaca, Arhe | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hamilton, Carl B | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hammarbergh, Krister | M | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Hansson, Anders | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Hellman, Jörgen | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Helmersson Olsson, Caroline | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Henriksson, Emma | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Herrstedt, Carina | SD | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Heydari, Shadiye | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hjälmered, Lars | M | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hoff, Hans | S | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Hoffstedt, Gustaf | M | Ja | sakfrågan | Gotlands län |
Holm, Jens | V | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Holm, Christian | M | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Holm, Ulf | MP | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Holma, Siv | V | Avstår | sakfrågan | Norrbottens län |
Hultberg, Johan | M | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Hultqvist, Peter | S | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Husmark Pehrsson, Cristina | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hägg, Carina | S | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Härstedt, Kent | S | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Högman, Berit | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Höj Larsen, Christina | V | Avstår | sakfrågan | Västernorrlands län |
Isovaara, Lars | SD | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Jacobsson, Jonas | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Jakobsson, Leif | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Jansson, Eva-Lena | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Jansson, Mikael | SD | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Jeppsson, Peter | S | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Jernbeck, Isabella | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Johansson, Johan | M | Avstår | sakfrågan | Norrbottens län |
Johansson, Annie | C | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Lars | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Johansson, Mats | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Johansson, Ola | C | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Johansson, Bengt-Anders | M | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Ylva | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Johansson, Wiwi-Anne | V | Avstår | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Johansson, Kenneth | C | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Johansson, Ann-Kristine | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Johnson, Jacob | V | Avstår | sakfrågan | Uppsala län |
Johnsson, Peter | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Johnsson, Per-Ingvar | C | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Jomshof, Richard | SD | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Jonsson, Mattias | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Juholt, Håkan | S | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Juntti, Ellen | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Järkeborn, Christoffer | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Kakabaveh, Amineh | V | Avstår | sakfrågan | Stockholms län |
Kamil, Ismail | FP | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Kaplan, Mehmet | MP | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Karlsson, Christina | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Karlsson, Sara | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Karlsson, Mattias | SD | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Karlsson, Annelie | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Karlsson, Anders | S | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Karlsson, Ulrika | M | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Kerimo, Yilmaz | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Kinberg Batra, Anna | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Kvarnström, Kurt | S | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Källström, Emil | C | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Köhler, Katarina | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Larsson, Nina | FP | Frånvarande | sakfrågan | Värmlands län |
Larsson, Lars Mejern | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Larsson, Jan-Olof | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Lavesson, Olof | M | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Leander, Helena | MP | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Lilja, Lars | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Liljevall, Désirée | S | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Lillemets, Annika | MP | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Linander, Johan | C | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindahl, Helena | C | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Linde, Hans | V | Avstår | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lindestam, Åsa | S | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lindholm, Jan | MP | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Lodenius, Per | C | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lohman, Eva | M | Frånvarande | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lunderquist, Kajsa | M | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Lundgren, Elin | S | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lundgren, Kerstin | C | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lundh Sammeli, Fredrik | S | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
