Bankoutskottets Memorial N:o 3
Betänkande 1897:Bu3
Bankoutskottets Memorial N:o 3.
1
N:o 3.
Ant til] Eiksd. kansli den 26 februari 1897, kl. 2 e. m.
Memorial, angående afskrifning af osäkra fordringar vid åtskilliga
afdelning skontor af riksbanken.
I särskilda framställningar hafva styrelserna för riksbankens afdelningskontor
i Göteborg, Malmö, Jönköping, Luleå och Östersund föreslagit,
att ur räkenskaperna måtte få afskrifvas nedannämnda osäkra
fordringar, nemligen
Låneta N:o. Förfalloår.
Hufvudgäldenärens namn.
Till afskrifning
föreslaget belopp.
Vid afdelningskontoret i Göteborg:
l:o. Vexlar.
2,454 1883 A. T. Rydin.................................... kr. 262: 50.
3,700 1891 Otto Jönsson ................................ » 3,972: 08.
3,828 » Densamme .................................... » 5,315: 55.
3,926 » Densamme ................................. » 6,387: 18.
4,580 » Densamme ...................................... » 6,802: 50.
kr. 22,739781.
Dih. till Itiksd. Prot. 1897. 6'' Sami. 1 A/d, 3 Raft. {N:o 3.) 1
2
Bankoutskottets Memorial N:o 3.
Lånets N:o. Förfalloår.
Hufvudgäldenärens namn.
Till afskrifning
föreslaget telopp.
16,231 | 1884 | 2:o. Afbetalning slån: August Nilsson i Thån .... | ....... kr. | 500 |
|
3,291 | 1886 | Jan Petter Andersson ....... | ....... B | 600 | -. |
18,178 | b | J. Holmström....................... | ........ B | 240 | -. |
16,592 | 1887 | Anders Andreasson ............. | ....... B | 24 | 67. |
3,731 | b | Nils Jonsson ......................... | ........ B | 480 | — |
2,468 | b | Anders Jansson ................... | ....... B | 360 | — |
3,772 | » | Carl Andersson ................... | ....... B | 300 | — |
5,900 | b | J. Persson............................... | ....... B | 995 | — |
1,796 | » | Anders Jonsson ................... | ....... B | 240 | — |
4,538 | b | Anders Andreasson............ | ........ B | 245 | 08. |
18,300 | b | August Johansson................ | ....... B | 100 | — |
2,804 | B | Olaus Persson ...................... | ........ B | 360 | — |
4,606 | B | Johan Jonsson ...................... | ........ B | 480 | — |
3,691 | b | Svante Johan Johansson ... | ....... B | 289 | 67. |
3,729 | b | Herman Larsson................... | ....... B | 350 | 48. |
4,074 | b | Joh:s Eriksson...................... | ....... B | 126 | 53. |
5,569 | B | Anders Larsson ................... | ........ B | 960 | — |
1,448 | B | J. A. Andersson................... | ....... B | 40 | — |
5,703 | B | Johan Alfred Nilsson.......... | ...... B | 320 | — |
5,481 | 1888 | Andreas Jonsson................... | ........ B | 149 | 05. |
2,956 | B | Kerstin Karlsdotter............. | ....... B | 240 | — |
3,043 | B | J. Jonsson............................... | ........ B | 202 | — |
5,675 | B | Anders Hallgren................... | ........ B | 181 | 12. |
6,613 | B | Johanna Johansdotter.......... | ........ B | 360 | — |
|
|
| kr. | 8,143 | 60. |
Vid afdelningskontoret i Malmö:
l:o. Hypotekslån:
223 1868 Carl Stenroth .............................. kr. 232: 06.
115 1869 Nils Svensson............................. b 1,665: 08.
~kr. 1,897: 14.
Bankoutskottets Memorial N:o 3.
3
Lånets N:o.
3,168
2,692
Förfalloår. Hufvudgäldenärens namn. föJeskgefMopP
2:o.
Omsättning slån:
1869 J. Pettersson................................. kr. 800: —
1870 S. Håkansson .............................. » 329: 38.
~kr. 1429: 38.
Tid afdelningskontoret i Jönköping.
l:o. Hypotekslän:
47 1886 S. P. Petersson ........................... kr. 2,000: —
2:o. Afbetalningslån.
562 | 1887 | Johannes Jonsson ..................... | .. kr. | 120 | — |
654 | 1887 | J. A. Gustafsson........................ | .. » | 600 | — |
776 | 1886 | Adolf Johansson..................... | .. » | 360 | — |
885 | 1887 | Sara Lotta Johannesdotter ... | » | 360 | — |
926 | » | Anders Johan Johannesson ... | .. » | 185 | 73. |
974 | » | S. J. Andersson........................ | .. » | 480 | — |
1,090 | 1886 | C. G. Malmberg........................ | ... » | 800 | — |
1,113 | 1887 | Johannes Börjesson.................. | .. » | 420 | — |
1,295 | 1888 | C. M. Jonsson........................... | .. » | 366 | 57. |
1,314 | 1886 | J. Andersson............................. | .. » | 800 | — |
1,425 | » | J. Larsson.................................... | .. » | 520 | 10. |
1,489 | 1888 | J. P. Johannesson..................... | .. » | 366 | 97. |
1 609 | 1887 • | C. A. Pettersson | )) | 600 |
|
1,713 | » | Johannes Andersson .............. | .. » | 339 | 90. |
1,722 | » | G. Johansson.............................. | .. » | 1,920 | — |
1,857 | » | K. A. Johansson........................ | ... » | 800 | — |
1,878 | » | C. Johansson .............................. | .. » | 599 | 27. |
2,023 |
| Joll. Jonson................................ | .. » | 1,860 | 88. |
2,063 | » | Aug. Johansson ........................ | .. » | 240 | — |
2,155 | » | J. Andersson .............................. | .. » | 800 | — |
2,177 | » | Frederik Larsson ..................... | .. » | 879 | 46. |
2,201 | 1888 | F. J. Pettersson........................ | ... » | 640 | — |
2,214 | 1887 | C. A. Sjöstedt ........................... | ... » | 750 | — |
2,375 | » | G. Pettersson.............................. | ... » | 600 | — |
59 | 1888 | Malkolm Persson........................ | ... » | 1,000 | — |
|
|
| kr. | 16,408 | 88. |
4
Bankoutskottets Memorial N:o 3.
Lånets N:o. | Förfalloår. | Hufvudgäldenärens namn. | Till afskrifning | |
|
| 3:o. Vexlar. |
|
|
701 | 1890 | Rydén & Sandholm..................... | kr. | 471: 32. |
479 | 1891 | Motala mekaniska verkstads |
|
|
|
| aktiebolag................................. | » | 485: 38. |
|
|
| kr. | 916: 60. |
| Tid | afdelningskontoret i Luleå: |
|
|
|
| Afbetalning slån: |
|
|
905 | 1882 | N. J. Hjert.................................... | kr. | 400: — |
207 | 1881 | J. Nordström (N. P. Wallin) ... | y> | 300: — |
208 | » | Densamme (E. J. Nordberg) ... | » | 300: — |
|
|
| kr. | 1,000: —. |
Vid afdelningskontoret i Östersund:
l:o. Vexel:
2,210 1884 Nils Persson ................................. kr. 340: —
2: o. Hypotekslån:
20 1887 Revy Aronson Kalm..................... » 1,760: 78.
Vidkommande först de fordringar, som af kontoret i Malmö föreslagits
till afskrifning, har upplysts, att kontorets styrelse senast hos
1891 års Riksdags bankoutskott gjort framställning om fordringarnas
afskrifning. Men vid det förhållande, att samtliga fordringarna befunnos
vara preskriberade och fordringsrätten sålunda försuten, fann utskottet
vid nämnda riksdag ej skäl då förorda fordringarnas afskrifvande, utan
återförvisade frågan derom för utredning om och i hvad mån vederbörande
tjensteman, som haft att bevaka riksbankens rätt, kunde vara
skyldig att ersätta riksbankens möjliga förlust på grund deraf att fordringsrätten
preskriberats.
BankoutsTcottets Memorial N:o 3.
5
Enligt hvad Malmö-kontorets styrelse nu upplyst, har, efter anmodan
från bankofullmägtige, talan vid rådstufvurätten i Malmö utförts mot
kontorets dåvarande ombudsman med yrkande om hans förpligtande att
med kronor 3,026: 52 jemte ränta ersätta riksbanken den förlust, som
ansågs hafva uppkommit genom hans uraktlåtenhet att i laga ordning
bevara fordringsrätten. Genom utslag den 2 januari 1892 fann emellertid
på anförda skäl rådstufvurätten nämnda yrkande ej kunna bifallas,
och detta utslag har sedermera fastställs såväl af kong!, hofrätten öfver
Skåne och Blekinge som af Kongl. Maj:t.
Beträffande de från de öfriga här ofvan omnämnda afdelningskontoren
till afskrifning anmälda fordringarnas beskaffenhet och de med
afseende på dem vidtagna lagsökningsåtgärder, har utskottet af de upplysningar,
som af vederbörande ombudsmän lemnats, inhemta!, att gäldenärerna
och öfriga betalningsskyldige antingen äro döda och deras
qvarlåtenskap, der sådan funnits, realiserad, eller att de gjort konkurs,
som slutredovisats, qller beviljats ackord, eller förnekat sina namn och
derför ej kunnat ådömas betalningsskyldighet, eller afvikit till utrikes
ort, eller vid anstälda utmätningsförsök befunnits sakna tillgångar eller
vant utfattiga och åtnjutit fattigvård, eller ock att lånehandlingarna
varit helt och hållet eller delvis förfalskade, och att, der i sammanhang
med straff enligt lag ersättningsskyldighet blifvit. för förfalskningen
ådömd, tillgångar till utgifvande af ersättningen saknats.
Under sådana förhållanden och då inga utsigter till erhållande af
större eller mindre afbetalning å ifrågavarande fordringar torde finnas,
samt vederbörande, af Riksdagen utsedda revisorer tillstyrkt fordringarnas
afskrifning, får utskottet hemställa,
att ur riksbankens räkenskaper måtte få afskrifvas
ofvan omförmälda|fordringsposter å följande sammanlagda
belopp, nemligen
a) vid afdelningskontoret i Göteborg:
l:o vexlar............... kr. 22,739: 81
2:o afbeta!ningslån » 8,143: 60 gq ggg. ^
b) vid afdelningskontoret i Malmö:
l:o hypotekslån ... kr. 1,897: 14
2:o omsättningslån » 1,129: 38 k_
Bih. till Hilcsd. Prof. 1397. 6 Samt. 1 A/d. 3 Haft.
3,026: 52
2
c>
Bankoutskottets Memorial N:o 3.
c) vid afdelningskontoret i Jönköping:
l:o hypotekslån ... kr. 2,000: —
2:0 afbetalningslån » 16,408: 88
3:o vexlar............... » 916: 60 kr< 48
d) vid afdelningskontoret i Luleå:
afbetalningslån................................. kr. 1,000: —
e) vid afdelningskontoret i Östersund:
l:o vexel............... kr. 340: —
2:o hypotekslån » 1,420: 78 kr 1^60: 78.
Stockholm den 26 februari 1897.
På bankoutskottets vägnar:
G. H. SPENS.
Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1897.