Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor
Betänkande 2010/11:TU20
- 1, Förslag, Genomförd
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 18 maj 2011
Utskottens betänkanden
Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.
Hela betänkandet
Beslut
Ökat konsumentskydd i nya regler för elektronisk kommunikation (TU20)
- Utskottets förslag till beslut
- Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
- Riksdagens beslut
- Kammaren biföll utskottets förslag.
Ärendets gång
Förslag, Genomförd
Propositioner: 1
Från regeringen
- Bättre regler för elektroniska kommunikationerProposition 2010/11:115
Motioner från ledamöterna
- Motion 2010/11:N333 av Anita Brodén och Nina Larsson (FP) Nya möjligheter för Dalsland och Värmland
- Motion 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Bättre regler för elektroniska kommunikationer
- Motion 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S) Bättre regler för elektroniska kommunikationer
- Motion 2010/11:T213 av Carina Hägg (S) Sociala medier
- Motion 2010/11:T218 av Betty Malmberg m.fl. (M) Bredband och mobiltelefoni på landsbygden
- Motion 2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson (S) Digitala klassklyftor
- Motion 2010/11:T279 av Helene Petersson i Stockaryd (S) Infrastruktur för trygghetslarm
- Motion 2010/11:T325 av Eliza Roszkowska Öberg (M) Integration av IT i alla politikområden för stärkt konkurrenskraft och nya företag
- Motion 2010/11:T347 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (S) Tillgång till bredband
- Motion 2010/11:T365 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (S) Rätten till telefoni i hela Sverige
- Motion 2010/11:T373 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) Ersättningssystem för telekunder liknande det som finns för elkunder
- Motion 2010/11:T381 av Jan Lindholm m.fl. (MP) Det fasta telefonnätet
- Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) Renare transporter
- Motion 2010/11:T426 av Sven-Erik Bucht (S) Bättre driftsäkerhet för mobil- och datakommunikation i hela landet
- Motion 2010/11:T430 av Maria Stenberg och Isak From (S) Glesbygdsföretagens villkor och kommunikationsmöjligheter
- Motion 2010/11:T452 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S) Mobiltäckning i glesbygd
- Motion 2010/11:T477 av Erik Bengtzboe (M) IT-satsningar på landsbygden
- Motion 2010/11:T486 av Isak From och Maria Stenberg (S) Fungerande omställning till ny teknik
- Motion 2010/11:T487 av Peter Johnsson (S) Mobiltelefonnätet
- Motion 2010/11:T497 av Rune Wikström och Karin Enström (M) Samhällets basservice
- Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) IT-politik för hela Sverige
- Motion 2010/11:T516 av Emil Källström och Helena Lindahl (C) IT-infrastruktur
- Motion 2010/11:T522 av Ulrika Carlsson i Skövde och Ola Johansson (C) Kompetenscenter för öppen källkod och öppna standarder
Beredning, Genomförd
Justering: 2011-05-05
Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-10
Trycklov: 2011-05-10
Betänkande 2010/11:TU20
Alla beredningar i utskottet
Ökat konsumentskydd i nya regler för elektronisk kommunikation (TU20)
EU har uppdaterat två direktiv på området för elektronisk kommunikation. För att genomföra förändringarna i svensk lagstiftning föreslår regeringen bland annat:
- att kraven skärps på innehållet i de avtal som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, till exempel bredbandsoperatörer, upprättar med konsumenter.
Trafiksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslår börja gälla den 1 juli 2011.
Trafikutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om IT-politiska frågor. Skälet är bland annat redan genomförda insatser och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar bland annat upp integritetsskyddet inom elektroniska kommunikationer, internationell roaming för datakommunikationstjänster och öppen källkod och öppna standarder.
Debatt, Genomförd

Debatt om förslag 2010/11:TU20
Webb-tv: Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor
Dokument från debatten
- 2011-05-18Protokoll 2010/11:104
Protokoll från debatten
Anf. 32 Annelie Enochson (Kd)
Anf. 33 Désirée Liljevall (S)
Anf. 34 Annika Lillemets (Mp)
Anf. 35 Siv Holma (V)
Anf. 36 Annika Lillemets (Mp)
Anf. 37 Siv Holma (V)
Anf. 38 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Anf. 39 Désirée Liljevall (S)
Anf. 40 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Anf. 41 Désirée Liljevall (S)
Anf. 42 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Anf. 43 Siv Holma (V)
Anf. 44 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Anf. 45 Siv Holma (V)
Anf. 46 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Anf. 47 Lars Tysklind (Fp)
Anf. 48 Désirée Liljevall (S)
Anf. 49 Lars Tysklind (Fp)
Anf. 50 Désirée Liljevall (S)
Anf. 51 Lars Tysklind (Fp)
Anf. 52 Siv Holma (V)
Anf. 53 Lars Tysklind (Fp)
Anf. 54 Siv Holma (V)
Anf. 55 Lars Tysklind (Fp)
Anf. 56 Ola Johansson (C)
Anf. 57 Désirée Liljevall (S)
Anf. 58 Ola Johansson (C)
Anf. 59 Désirée Liljevall (S)
Anf. 60 Ola Johansson (C)
Anf. 61 Siv Holma (V)
Anf. 62 Ola Johansson (C)
Anf. 63 Siv Holma (V)
Anf. 64 Ola Johansson (C)
Beslut, Genomförd
Protokoll med beslut
- 2011-05-18Protokoll 2010/11:104
Riksdagsskrivelse
Förslagspunkter och beslut i kammaren
1. Ändrade regler för elektroniska kommunikationer
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag:
1. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen av punkt 2 i övergångsbestämmelserna att datumet den 25 maj 2016 ändras till den 26 maj 2016,
2. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:115 punkt 2, bifaller delvis proposition 2010/11:115 punkt 1 och avslår motionerna
2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1-4,
2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S) och
2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 11.
- Reservation 1 (S, SD, V)
- Reservation 2 (MP)
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 98 | 0 | 14 |
M | 96 | 0 | 0 | 11 |
MP | 0 | 0 | 23 | 2 |
FP | 22 | 0 | 0 | 2 |
C | 20 | 0 | 0 | 3 |
SD | 0 | 20 | 0 | 0 |
KD | 15 | 0 | 0 | 4 |
V | 0 | 15 | 0 | 4 |
Totalt | 153 | 133 | 23 | 40 |
Abele, Anton | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
---|---|---|---|---|
Abrahamsson, Maria | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Acketoft, Tina | FP | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Adan, Amir | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Adelsbo, Christer | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Adolfsson Elgestam, Carina | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Ahlberg, Ann-Christin | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ahlin, Urban | S | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Akej, Christer | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Al-Sahlani, Abir | C | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Alfsson, Thoralf | SD | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Almqvist, Erik | SD | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Amin, Jabar | MP | Avstår | sakfrågan | Västerbottens län |
Andersson, Phia | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Andersson, Jörgen | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Anders | KD | Frånvarande | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Magdalena | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Jan R | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Johan | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Andersson, Ulla | V | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Andersson, Yvonne | KD | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Andrén, Gunnar | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Anger, Staffan | M | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Arkelsten, Sofia | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Arleklo, Ann | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Arnold, Otto | KD | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Arvidsson Wemmert, Linda | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Asplund, Lena | M | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Astudillo, Luciano | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Ataseven, Metin | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Avsan, Anti | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Axelsson, Lennart | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Axén, Gunnar | M | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
B Kjellin, Margareta | M | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Backman, Hans | FP | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bali, Hanif | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Beckman, Lars | M | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bengtson Skogsberg, Eva | M | Frånvarande | sakfrågan | Kalmar län |
Bengtsson, Finn | M | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Berg, Ulf | M | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Berg, Bengt | V | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Berg, Marianne | V | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Bergheden, Sten | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Bergman, Håkan | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Bergstedt, Hannah | S | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Bergström, Stina | MP | Avstår | sakfrågan | Värmlands län |
Bernhardsson, Bo | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Bill, Per | M | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Björck, Patrik | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Björlund, Torbjörn | V | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Björnsdotter Rahm, Elisabeth | M | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Bohlin, Carl-Oskar | M | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Bouveng, Helena | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Brinck, Cecilia | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Brink, Josefin | V | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Brodén, Anita | FP | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brodén, Anne Marie | M | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Brännström, Katarina | M | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Bråkenhielm, Catharina | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Bucht, Sven-Erik | S | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Börjesson, Agneta | MP | Avstår | sakfrågan | Hallands län |
Caplan, Stefan | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Carlson, Andreas | KD | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Carlsson, Clas-Göran | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Carlsson, Gunilla | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlsson, Ulrika | C | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Carlsson Löfdahl, Emma | FP | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Ceballos, Bodil | MP | Avstår | sakfrågan | Gävleborgs län |
Cederbratt, Mikael | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Cederfelt, Margareta | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Coenraads, Åsa | M | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Damberg, Mikael | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Danielsson, Staffan | C | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Dibrani, Adnan | S | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Dinamarca, Rossana | V | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Dingizian, Esabelle | MP | Avstår | sakfrågan | Stockholms län |
Eberstein, Susanne | S | Frånvarande | sakfrågan | Västernorrlands län |
Eclund, Annika | KD | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ehn, Tina | MP | Avstår | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ehrencrona, Magnus | MP | Avstår | sakfrågan | Skåne läns västra |
Ekeroth, Kent | SD | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Ekström, Hans | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Elinderson, Lars | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Eneroth, Tomas | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Engblom, Annicka | M | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Engelhardt, Christer | S | Nej | sakfrågan | Gotlands län |
Engle, Kerstin | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Enochson, Annelie | KD | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Enström, Karin | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ericson, Jan | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ericson, Gunvor G | MP | Avstår | sakfrågan | Södermanlands län |
Eriksson, Jonas | MP | Avstår | sakfrågan | Örebro län |
Eriksson, Peter | MP | Avstår | sakfrågan | Stockholms län |
Ernkrans, Matilda | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Ertsborn, Jan | FP | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Federley, Fredrick | C | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ferm, Maria | MP | Avstår | sakfrågan | Malmö kommun |
Finnborg, Thomas | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Finstorp, Lotta | M | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Flanking, Anders | C | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Flyborg, Eva | FP | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Forssell, Johan | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Fransson, Josef | SD | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Fridolin, Gustav | MP | Avstår | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
From, Isak | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
G Forslund, Kenneth | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Gerdau, Mats | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Gille, Agneta | S | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Granbom Ellison, Karin | FP | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Granlund, Marie | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Green, Monica | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Gunnarsson, Jonas | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Gunther, Penilla | KD | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Gustafsson, Lars | KD | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Gustafsson, Billy | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Güclü Hedin, Roza | S | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Habsburg Douglas, Walburga | M | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Haby, Susanna | M | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Haddad, Roger | FP | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Hagberg, Liselott | FP | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Haglö, Kerstin | S | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Halef, Robert | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hallengren, Lena | S | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Hallström, Pia | M | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Hamednaca, Arhe | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hamilton, Carl B | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hammarbergh, Krister | M | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Hansson, Anders | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Hellman, Jörgen | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Helmersson Olsson, Caroline | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Henriksson, Emma | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Herrstedt, Carina | SD | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Heydari, Shadiye | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hjälmered, Lars | M | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hoff, Hans | S | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Hoffstedt, Gustaf | M | Ja | sakfrågan | Gotlands län |
Holm, Jens | V | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Holm, Christian | M | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Holm, Ulf | MP | Avstår | sakfrågan | Skåne läns södra |
Holma, Siv | V | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Hultberg, Johan | M | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Hultqvist, Peter | S | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Husmark Pehrsson, Cristina | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hägg, Carina | S | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Härstedt, Kent | S | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Högman, Berit | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Höj Larsen, Christina | V | Frånvarande | sakfrågan | Västernorrlands län |
Isovaara, Lars | SD | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Jakobsson, Leif | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Jansson, Eva-Lena | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Jansson, Mikael | SD | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Jeppsson, Peter | S | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Jernbeck, Isabella | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Johansson, Johan | M | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Johansson, Annie | C | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Lars | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Johansson, Mats | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Johansson, Ola | C | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Johansson, Bengt-Anders | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Ylva | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Johansson, Wiwi-Anne | V | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Johansson, Kenneth | C | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Johansson, Ann-Kristine | S | Frånvarande | sakfrågan | Värmlands län |
Johnson, Jacob | V | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Johnsson, Peter | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Johnsson, Per-Ingvar | C | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Jomshof, Richard | SD | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Jonsson, Mattias | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Juholt, Håkan | S | Frånvarande | sakfrågan | Kalmar län |
Juntti, Ellen | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Järkeborn, Christoffer | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Kakabaveh, Amineh | V | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Kamil, Ismail | FP | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Kaplan, Mehmet | MP | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Karlsson, Christina | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Karlsson, Sara | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Karlsson, Mattias | SD | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Karlsson, Annelie | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Karlsson, Anders | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Karlsson, Ulrika | M | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Kerimo, Yilmaz | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Kinberg Batra, Anna | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Kronlid, Julia | SD | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Kvarnström, Kurt | S | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Källström, Emil | C | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Köhler, Katarina | S | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Larsson, Lars Mejern | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Larsson, Jan-Olof | S | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Lavesson, Olof | M | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Leander, Helena | MP | Avstår | sakfrågan | Uppsala län |
Lilja, Lars | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Liljevall, Désirée | S | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Lillemets, Annika | MP | Avstår | sakfrågan | Östergötlands län |
Linander, Johan | C | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindahl, Helena | C | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Lindberg, Teres | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Linde, Hans | V | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lindestam, Åsa | S | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lindholm, Jan | MP | Avstår | sakfrågan | Dalarnas län |
Lodenius, Per | C | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lohman, Eva | M | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lunderquist, Kajsa | M | Frånvarande | sakfrågan | Malmö kommun |
Lundgren, Elin | S | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lundgren, Kerstin | C | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Lundh Sammeli, Fredrik | S | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Lundqvist-Brömster, Maria | FP | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Lundström, Nina | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Luttropp, Agneta | MP | Avstår | sakfrågan | Västmanlands län |
Lång, David | SD | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Löfsjögård, Malin | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Löfstrand, Johan | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Magnusson, Cecilia | M | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Malm, Fredrik | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Malmberg, Betty | M | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Malmström, Louise | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Moberg, Carina | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Montan, Göran | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Munkhammar, Johnny | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Mutt, Valter | MP | Avstår | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Niemi, Pyry | S | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Nilsson, Ingemar | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Nilsson, Ulrik | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Nilsson, Kerstin | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nilsson, Karin | C | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Nilsson, Pia | S | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Nilsson, Ulf | FP | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nilsson, Jennie | S | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Nilsson, Gustav | M | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Nordell, Lars-Axel | KD | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Nordgren, Gunilla | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nordin, Lise | MP | Avstår | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Nordqvist, Kew | MP | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Nordén, Marie | S | Nej | sakfrågan | Jämtlands län |
Norlén, Andreas | M | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Nylander, Christer | FP | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Nylund Watz, Ingela | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Obminska, Marta | M | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Odell, Mats | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ohlsson, Carina | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ohly, Lars | V | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Olofsson, Eva | V | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Olovsson, Fredrik | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Olsen, Laila | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Olsson, Hans | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Olsson, Lotta | M | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Olsson, Lena | V | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Omanovic, Jasenko | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Oscarsson, Mikael | KD | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Oskarsson, Christina | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Oskarsson, Irene | KD | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Pagrotsky, Leif | S | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Palm, Veronica | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Pehrson, Johan | FP | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Persson, Peter | S | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Persson, Kent | V | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Petersson, Jenny | M | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Petersson, Helene | S | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Pethrus, Désirée | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Pettersson, Leif | S | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Pettersson, Göran | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Pettersson, Helén | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Petzäll, William | SD | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Plass, Maria | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Polfjärd, Jessica | M | Frånvarande | sakfrågan | Västmanlands län |
Pourbaix-Lundin, Marietta | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Pärssinen, Raimo | S | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
Pålsson, Margareta | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Qarlsson, Annika | C | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Quicklund, Saila | M | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Ramhorn, Per | SD | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Reslow, Patrick | M | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Riedl, Edward | M | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Ripa, Henrik | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Romson, Åsa | MP | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Rosencrantz, Jessica | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Roszkowska Öberg, Eliza | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Rothenberg, Hans | M | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Runeson, Carin | S | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Rådberg, Peter | MP | Avstår | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Rådhström, Jan-Evert | M | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Sandberg, Gunnar | S | Nej | sakfrågan | Jämtlands län |
Sander, Mats | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Sandstedt, Margareta | SD | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Schulte, Fredrik | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Sellström, Anders | KD | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Sigfrid, Karl | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Sjöstedt, Jonas | V | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Skalin, Johnny | SD | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Skånberg, Tuve | KD | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Sonidsson, Eva | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Staxäng, Lars-Arne | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
SteeleKarlström, Anna | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Stenberg, Maria | S | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Strand, Thomas | S | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Svantesson, Elisabeth | M | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Svantorp, Gunilla | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Svedberg, Per | S | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Svensson, Michael | M | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Svensson, Suzanne | S | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Sydow, Henrik | M | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Sydow, Björn | S | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Sydow Mölleby, Mia | V | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Szyber, Caroline | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Sällström, Sven-Olof | SD | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Söder, Björn | SD | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Sörenson, Anna-Lena | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Tenfjord-Toftby, Cecilie | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Thalén Finné, Ewa | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Thorell, Olle | S | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
